Стоимость путевки и длительность пребывания льготной категории граждан в ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России 2018 г. (в руб.)
Стоимость путевки для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Министерства обороны Российской Федерации в ФГБУ "Военный санаторий "Крым"" Министерства обороны Российской Федерации (в рублях)
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для лиц, указанных в п.4ст.16 Федерального закона от 8.11.2011г. №309-ФЗ | Для лиц, указанных в п.б,в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011г. №333 | Для лиц, указанных в п.г (б),д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011г. №333 | Для гражданских служащих | Кадровые военнослужащие и члены их семей (без лечения) | Полная стоимость путевки для детей (включает проживание, питание)3 | Дети пенсионеров МО РФ | Стоимость путевки кадровых в/сл,членов их семей 100% с лечением (ОДИН В НОМЕРЕ) | Стоимость путевки для военных пенсионеров- 25% (ОДИН В НОМЕРЕ) | Стоимость путевок для членов семей военных пенсионеров 50% (ОДИН В НОМЕРЕ) | Стоимость путевок для гражданского персонала 30% (ОДИН В НОМЕРЕ) | Стоимость путевки кадровых в/сл,членов их семей 100% без лечения (ОДИН В НОМЕРЕ) | ||||||
Кадровые военнослужащие и члены их семей (с лечением) | Военные пенсионеры | Члены семей военных пенсионеров | от 1 до 3 лет | от 4 до 6 лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 17 лет | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 7 до 10 | от 11 до 17 | |||||||||
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 60 539 | 15 135 | 30 270 | 18 162 | 44 453 | 40661 | 42002 | 42364 | 43598 | 20331 | 21001 | 21182 | 21799 | 90 208 | 44 804 | 47 831 | 59 938 | 74 122 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 31389 | 32731 | 33093 | 34326 | 15695 | 16366 | 16547 | 17163 | ||||||||||
Четерехместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 62 394 | 15 599 | 31 197 | 18 718 | 46 308 | 42515 | 43856 | 44219 | 45452 | 21258 | 21928 | 22110 | 22726 | 156 963 | 110 168 | 113 288 | 125 766 | 140 877 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 29535 | 30876 | 31238 | 32472 | 14768 | 15438 | 15619 | 16236 | ||||||||||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 21 | 58 685 | 14 671 | 29 343 | 17 606 | 42 599 | 38807 | 40148 | 40510 | 41744 | 19404 | 20074 | 20255 | 20872 | 86 500 | 42 486 | 45 420 | 57 157 | 70 414 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 31389 | 32731 | 33093 | 34326 | 15695 | 16366 | 16547 | 17163 | ||||||||||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | 21 | 51 268 | 12 817 | 25 634 | 15 380 | 35 182 | 31389 | 32731 | 33093 | 34326 | 15695 | 16366 | 16547 | 17163 | 71 665 | 33 214 | 35 778 | 46 031 | 55 579 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 29535 | 30876 | 31238 | 32472 | 14768 | 15438 | 15619 | 16236 | ||||||||||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | 21 | 54 976 | 13 744 | 27 488 | 16 493 | 38 890 | 35098 | 36439 | 36801 | 38035 | 17549 | 18220 | 18401 | 19018 | 54 976 | 13 744 | 16 493 | 27 488 | 38 890 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 29535 | 30876 | 31238 | 32472 | 14768 | 15438 | 15619 | 16236 | ||||||||||
Двухместный двухкомнатный | 21 | 53 122 | 13 281 | 26 561 | 15 937 | 37 036 | 33244 | 34585 | 34947 | 36181 | 16622 | 17293 | 17474 | 18091 | 75 374 | 35 532 | 38 188 | 48 813 | 59 288 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 29535 | 30876 | 31238 | 32472 | 14768 | 15438 | 15619 | 16236 | ||||||||||
Одноместный однокомнатный | 21 | 51 268 | 12 817 | 25 634 | 15 380 | 35 182 | 31389 | 32731 | 33093 | 34326 | 15695 | 16366 | 16547 | 17163 | 51 268 | 12 817 | 15 380 | 25 634 | 35 182 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 29535 | 30876 | 31238 | 32472 | 14768 | 15438 | 15619 | 16236 | ||||||||||
Двухместный однокомнатный | 21 | 49 414 | 12 354 | 24 707 | 14 824 | 33 328 | 29535 | 30876 | 31238 | 32472 | 14768 | 15438 | 15619 | 16236 | 67 957 | 30 897 | 33 367 | 43 250 | 51 871 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 27681 | 29022 | 29384 | 30618 | 13841 | 14511 | 14692 | 15309 | ||||||||||
Трёхместный однокомнатный | 21 | 47 559 | 11 890 | 23 780 | 14 268 | 31 473 | 27681 | 29022 | 29384 | 30618 | 13841 | 14511 | 14692 | 15309 | 80 936 | 45 267 | 47 645 | 57 157 | 64 850 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 25827 | 27168 | 27530 | 28763 | 12914 | 13584 | 13765 | 14382 | ||||||||||
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 22118 | 23459 | 23821 | 25055 | 11059 | 11730 | 11911 | 12528 | ||||||||||
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 20264 | 21605 | 21967 | 23201 | 10132 | 10803 | 10984 | 11601 | ||||||||||
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 20264 | 21605 | 21967 | 23201 | 10132 | 10803 | 10984 | 11601 | ||||||||||
Трехместный однокомнатный с частичными удобствами | 21 | 40 142 | 10 036 | 20 071 | 12 043 | 24 056 | 20264 | 21605 | 21967 | 23201 | 10132 | 10803 | 10984 | 11601 | 58 685 | 28 579 | 30 586 | 38 614 | 42 599 |
Дополнительное место (без лечения) | 21 | 20264 | 21605 | 21967 | 23201 | 10132 | 10803 | 10984 | 11601 |
Стоимость путевки для физических лиц, не имеющих отношения к МО РФ в ФГБУ "Военный санаторий "Крым" Министерства обороны Российской Федерации на период
с 01.03.2018 по 30 04.2018 и с 01.11.2018 по 31.12. 2018 (в руб.)
№ п/п |
Категория номера | Стоимость путевки для сторонних лиц (1 день) | Стоимость путевки для детей от 1 до 3 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 4 до 6 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 7 до 10 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 11 до 17 лет (проживание, питание) | Стоимость 1 дня (без лечения) для сторонних лиц | Стоимость 1 дня для сторонних лиц один в номере без лечения | Стоимость 1 дня для сторонних лиц один в номере с лечением |
1. | Двухместный двухкомнатный люкс | ||||||||
основное место | 3 027 | 2 033 | 2 100 | 2 118 | 2 180 | 2 223 | 3 706 | 4510 | |
дополнительное место | 1 569 | 1 637 | 1 655 | 1 716 | |||||
2. | Четырехместный трехкомнатный ПК | ||||||||
основное место | 3 120 | 2 126 | 2 193 | 2 211 | 2 273 | 2 315 | 7 044 | 7848 | |
дополнительное место | 1 477 | 1 544 | 1 562 | 1 624 | |||||
3. | Двухместный двухкомнатный ПК | ||||||||
основное место | 2 934 | 1 940 | 2 007 | 2 026 | 2 087 | 2 130 | 3 419 | 4325 | |
дополнительное место | 1 569 | 1 637 | 1 655 | 1 716 | |||||
4. | Двухместный однокомнатный ПК | ||||||||
основное место | 2 563 | 1 569 | 1 637 | 1 655 | 1 716 | 1 759 | 2 779 | 3583 | |
дополнительное место | 1 477 | 1 544 | 1 562 | 1 624 | |||||
5. | Одноместный однокомнатный ПК | ||||||||
основное место | 2 749 | 1 755 | 1 822 | 1 840 | 1 902 | 1 945 | х | х | |
дополнительное место | 1 477 | 1 544 | 1 562 | 1 624 | |||||
6. | Двухместный двухкомнатный | ||||||||
основное место | 2 656 | 1 662 | 1 729 | 1 747 | 1 809 | 1 852 | 2 964 | 3769 | |
дополнительное место | 1 477 | 1 544 | 1 562 | 1 624 | |||||
7. | Одноместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 563 | 1 569 | 1 637 | 1 655 | 1 716 | 1 759 | х | х | |
дополнительное место | 1 477 | 1 544 | 1 563 | 1 624 | |||||
8. | Двухместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 471 | 1 477 | 1 544 | 1 562 | 1 624 | 1 666 | 2 594 | 3398 | |
дополнительное место | 1 384 | 1 451 | 1 469 | 1 531 | |||||
9. | Трехместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 378 | 1 384 | 1 451 | 1 469 | 1 531 | 1 574 | 3 243 | 3212 | |
дополнительное место | 1 291 | 1 358 | 1 377 | 1 438 | |||||
10. | Двухместный однокомнатный с ЧУ | ||||||||
основное место | 2 193 | 1 199 | 1 266 | 1 284 | 1 345 | 1 388 | 2 037 | 2842 | |
дополнительное место | 1 106 | 1 173 | 1 191 | 1 253 | |||||
11. | Одноместный однокомнатный без удобств | ||||||||
основное место | 2 100 | 1 106 | 1 173 | 1 191 | 1 253 | 1 296 | х | х | |
дополнительное место | 1 013 | 1 080 | 1 098 | 1 160 | |||||
12. | Двухместный однокомнатный без удобств | ||||||||
основное место | 2 007 | 1 013 | 1 080 | 1 098 | 1 160 | 1 203 | 1 666 | 2471 | |
дополнительное место | 1 013 | 1 080 | 1 098 | 1 160 | |||||
13. | Трехместный однокомнатный с частичными удобствами | ||||||||
основное место | 2 100 | 1 013 | 1 080 | 1 098 | 1 160 | 1 296 | 2 223 | 3027 | |
дополнительное место | 1 013 | 1 080 | 1 098 | 1 160 |
Стоимость путевки для физических лиц, не имеющих отношения к МО РФ в ФГБУ "Военный санаторий "Крым" Министерства обороны Российской Федерации на период
с 01.05.2018 по 30 06.2018 г. и с 01.10.2018 по 31.10.2018 г.(в руб.)
№ п/п |
Категория номера | Стоимость путевки для сторонних лиц (1 день) | Стоимость путевки для детей от 1 до 3 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 4 до 6 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 7 до 10 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 11 до 17 лет (проживание, питание) | Стоимость 1 дня (без лечения) для сторонних лиц | Стоимость 1 дня для сторонних лиц один в номере без лечения | Стоимость 1 дня для сторонних лиц один в номере с лечением |
1. | Двухместный двухкомнатный люкс | ||||||||
основное место | 3 171 | 2 130 | 2 200 | 2 219 | 2 284 | 2 328 | 3 883 | 4 725 | |
дополнительное место | 1 644 | 1 714 | 1 733 | 1 798 | |||||
2. | Четырехместный трехкомнатный ПК | ||||||||
основное место | 3 268 | 2 227 | 2 297 | 2 316 | 2 381 | 2 426 | 7 379 | 8 222 | |
дополнительное место | 1 547 | 1 617 | 1 636 | 1 701 | |||||
3. | Двухместный двухкомнатный ПК | ||||||||
основное место | 3 074 | 2 033 | 2 103 | 2 122 | 2 187 | 2 231 | 3 688 | 4 531 | |
дополнительное место | 1 644 | 1 714 | 1 733 | 1 798 | |||||
4. | Двухместный однокомнатный ПК | ||||||||
основное место | 2 685 | 1 644 | 1 714 | 1 733 | 1 798 | 1 843 | 2 911 | 3 754 | |
дополнительное место | 1 547 | 1 617 | 1 636 | 1 701 | |||||
5. | Одноместный однокомнатный ПК | ||||||||
основное место | 2 880 | 1 838 | 1 909 | 1 928 | 1 992 | 2 037 | х | х | |
дополнительное место | 1 547 | 1 617 | 1 636 | 1 701 | |||||
6. | Двухместный двухкомнатный | ||||||||
основное место | 2 783 | 1 741 | 1 812 | 1 831 | 1 895 | 1 940 | 3 106 | 3 948 | |
дополнительное место | 1 547 | 1 617 | 1 636 | 1 701 | |||||
7. | Одноместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 685 | 1 644 | 1 714 | 1 733 | 1 798 | 1 843 | х | х | |
дополнительное место | 1 547 | 1 617 | 1 636 | 1 701 | |||||
8. | Двухместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 588 | 1 547 | 1 617 | 1 636 | 1 701 | 1 746 | 2 717 | 3 324 | |
дополнительное место | 1 450 | 1 520 | 1 539 | 1 604 | |||||
9. | Трехместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 491 | 1 450 | 1 520 | 1 539 | 1 604 | 1 649 | 3 397 | 4 240 | |
дополнительное место | 1 353 | 1 423 | 1 442 | 1 507 | |||||
10. | Двухместный однокомнатный с ЧУ | ||||||||
основное место | 2 297 | 1 256 | 1 326 | 1 345 | 1 410 | 1 454 | 2 134 | 2 977 | |
дополнительное место | 1 159 | 1 229 | 1 248 | 1 312 | |||||
11. | Одноместный однокомнатный без удобств | ||||||||
основное место | 2 200 | 1 159 | 1 229 | 1 248 | 1 312 | 1 357 | х | х | |
дополнительное место | 1 061 | 1 132 | 1 151 | 1 215 | |||||
12. | Двухместный однокомнатный без удобств | ||||||||
основное место | 2 103 | 1 061 | 1 132 | 1 151 | 1 215 | 1 260 | 1 746 | 2 588 | |
дополнительное место | 1 061 | 1 132 | 1 151 | 1 215 | |||||
13. | Трехместный однокомнатный с частичными удобствами | ||||||||
основное место | 2 200 | 1 061 | 1 132 | 1 151 | 1 215 | 1 357 | 2 328 | 3 171 | |
дополнительное место | 1 061 | 1 132 | 1 151 | 1 215 |
Стоимость путевки для физических лиц, не имеющих отношения к МО РФ в ФГБУ "Военный санаторий "Крым" Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.07.2018 по 30 09.2018 г. (в руб.)
№ п/п |
Категория номера | Стоимость путевки для сторонних лиц (1 день) | Стоимость путевки для детей от 1 до 3 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 4 до 6 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 7 до 10 лет (проживание, питание) | Стоимость путевки для детей от 11 до 17 лет (проживание, питание) | Стоимость 1 дня (без лечения) для сторонних лиц | Стоимость 1 дня для сторонних лиц один в номере без лечения | Стоимость 1 дня для сторонних лиц один в номере с лечением |
1. | Двухместный двухкомнатный люкс | ||||||||
основное место | 3 315 | 2 227 | 2 300 | 2 320 | 2 388 | 2 434 | 4 059 | 4 940 | |
дополнительное место | 1 719 | 1 792 | 1 812 | 1 880 | |||||
2. | Четырехместный трехкомнатный ПК | ||||||||
основное место | 3 417 | 2 328 | 2 402 | 2 422 | 2 489 | 2 536 | 7 715 | 8 596 | |
дополнительное место | 1 617 | 1 691 | 1 711 | 1 778 | |||||
3. | Двухместный двухкомнатный ПК | ||||||||
основное место | 3 214 | 2 125 | 2 199 | 2 218 | 2 286 | 2 333 | 3 856 | 4 737 | |
дополнительное место | 1 719 | 1 792 | 1 812 | 1 880 | |||||
4. | Двухместный однокомнатный ПК | ||||||||
основное место | 2 808 | 1 719 | 1 792 | 1 812 | 1 880 | 1 927 | 3 044 | 3 925 | |
дополнительное место | 1 617 | 1 691 | 1 711 | 1 778 | |||||
5. | Одноместный однокомнатный ПК | ||||||||
основное место | 3 011 | 1 922 | 1 995 | 2 015 | 2 083 | 2 130 | х | х | |
дополнительное место | 1 617 | 1 691 | 1 711 | 1 778 | |||||
6. | Двухместный двухкомнатный | ||||||||
основное место | 2 909 | 1 821 | 1 894 | 1 914 | 1 981 | 2 028 | 3 247 | 4 128 | |
дополнительное место | 1 617 | 1 691 | 1 711 | 1 778 | |||||
7. | Одноместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 808 | 1 719 | 1 792 | 1 812 | 1 880 | 1 927 | х | х | |
дополнительное место | 1 617 | 1 691 | 1 711 | 1 778 | |||||
8. | Двухместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 706 | 1 617 | 1 691 | 1 711 | 1 778 | 1 825 | 2 841 | 3 721 | |
дополнительное место | 1 516 | 1 589 | 1 609 | 1 677 | |||||
9. | Трехместный однокомнатный | ||||||||
основное место | 2 604 | 1 516 | 1 589 | 1 609 | 1 677 | 1 724 | 3 551 | 4 432 | |
дополнительное место | 1 414 | 1 488 | 1 508 | 1 575 | |||||
10. | Двухместный однокомнатный с ЧУ | ||||||||
основное место | 2 401 | 1 313 | 1 386 | 1 406 | 1 474 | 1 520 | 2 231 | 3 112 | |
дополнительное место | 1 211 | 1 285 | 1 304 | 1 372 | |||||
11. | Одноместный однокомнатный без удобств | ||||||||
основное место | 2 300 | 1 211 | 1 285 | 1 304 | 1 372 | 1 419 | х | х | |
дополнительное место | 1 110 | 1 183 | 1 203 | 1 271 | |||||
12. | Двухместный однокомнатный без удобств | ||||||||
основное место | 2 198 | 1 110 | 1 183 | 1 203 | 1 271 | 1 317 | 1 825 | 2 706 | |
дополнительное место | 1 110 | 1 183 | 1 203 | 1 271 | |||||
13. | Трехместный однокомнатный с частичными удобствами | ||||||||
основное место | 2 300 | 1 110 | 1 183 | 1 203 | 1 271 | 1 419 | 2 434 | 3 183 | |
дополнительное место | 1 110 | 1 183 | 1 203 | 1 271 |