Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 208 от 22.11.2004 г. «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких тканей, остеопатии, хондропатии)».
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней XIII: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Группа заболеваний: дорсопатии; деформирующие дорсопатии; спондилопатии; болезни мягких тканей; болезни мышц; поражения синовиальных оболочек и сухожилий; другие болезни мягких тканей; остеопатии, хондропатии; нарушение плотности структуры кости
Коды по МКБ-10: М41; М42, М45; М46.0; М46.1; М48.1; М60.8; М65.2; М65.3; М65.4; М65.8; М67.4; М72.0; М72.1; М72.2; М75; М76; М77.0-М77.5; М79.0; М79.1; М79.2; М81.0; М81.5; М84.2
Фаза:хроническая
Стадия:ремиссия, активность воспалительного процесса минимальная и средняя
Осложнение:без осложнений, при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания
Условия оказания:санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
Код |
Наименование
|
Срок путевки | Примечание |
21 день | |||
В 01.047.001 | Первичный прием (осмотр) врача терапевта | 1 | |
В 01.047.002 | Повторный прием (осмотр) врача терапевта | 3 | |
В 01.050.001 | Первичный прием (осмотр) врача ортопеда | 1 | по показаниям |
В 01.050.002 | Повторный прием (осмотр) врача ортопеда | 1 | по показаниям |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1-2 | по показаниям |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных | 1 | по показаниям |
В 03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | по показаниям |
В 03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | по показаниям |
А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костно-мышечной системы | 8 | через день |
А 20.31.006 | Ванны ароматические | 8 | один из видов, через день |
А19.24.001 |
Лечебное плавание в бассейне с морской водой (сезонно) | 8 | |
А 20.31.010 | Подводный душ-массаж | 8 |
по показаниям 1 вид массажа |
А 21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 8 | |
Сухое вытяжение позвоночника | 8 | ||
100000236 | Механотерапевтическая установка «Нуга-Бест» | 8 | |
А 17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 8 |
из предложенной аппаратной физиотерапии одновременно назначается не более 1-2-х видов (с учетом сочетания эффектов) |
А 17.31.004 | Воздействие диадинамическими токами | 8 | |
А 22.04.002 | Воздействие ультразвуком (фонофорез лекарственных веществ) при заболеваниях позвоночника | 8 | |
А 17.03.001 | Электрофорез лекарственных средств при костной патологии | 8 | |
А 22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезни суставов | 8 | |
А 17.31.020 | Воздействие магнитными полями | 8 | |
А 22.30.005 |
Воздействие поляризованным светом («Биоптрон») на позвоночник и суставы | 8 | |
А 21.03.003 | Рефлексотерапия при болезнях костной системы | 8 | по показаниям |
А 19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 10 | |
А 19.31.006 | Механотерапия | 10 | |
А 20.30.013 | Лечебная нордическая ходьба | 10 | |
А 20.31.012 | Воздействие климатом | 18 | |
А 25.04.002 | Назначения диетической терапии при заболевании позвоночника | 1 |
План обследования и лечения составляется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента с учетом показаний и противопоказаний по основному заболеванию. Лечение и обследование по сопутствующей патологии, при отсутствии противопоказаний, проводятся платно в соответствии с прейскурантом на платные услуги.