Показания:
Периодический обязательный контроль уровня здоровья с учетом пола и возраста, направленный на выявление скрытых форм основных заболеваний и факторов риска, составляющих главную угрозу продолжительности и качеству жизни.
Эффективность программы:
- Составление медицинского отчета - комплексного плана лечения и реабилитации выявленной патологии по месту жительства.
- Значительное снижение частоты обострений хронических заболеваний;
- Повышение качества жизни.
Продолжительность программы 7 дней.
План обследования составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и корректировки.
Программа первичного обследования:
|
№ пп |
Наименование исследований и специальности врачей. | Мужчины | Женщины | Дети | ||||
|
18-39 лет. |
40-49 лет. |
50 лет и старше |
18-39 лет. |
40-49 лет. |
50 лет и старше | с 3 до 15 лет | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Рост и масса тела, динамометрия. | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Измерение АД на обеих руках и ЧСС. | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Рентгенография органов грудной клетки, | + | + | + | + | + | + | По показ. |
| 4. | Электрокардиография. | + | + | + | + | + | + | + |
| 5. | Функция внешнего дыхания. | + | + | + | + | + | + | с 6 лет |
| 6. | Фиброгастроскопия | + | + | + | + | + | + | По показ. |
| 7. | Колоноскопия | + | + | + | + | + | + | ‑ |
| 8. | Остеоденситометрия | ‑ | с 45лет | + | с 35лет | + | + | ‑ |
| 9. | Цитологическое исследование | ‑ | ‑ | ‑ | + | + | + | ‑ |
| 10. | УЗДГ (сосудов шеи) | + | + | + | + | + | + | По показ. |
| 11. | ВЭМ (по показаниям) | ‑ | ||||||
| 12. | Эхо-КГ | + | + | + | + | + | + | По показ. |
| 13. | УЗИ внутренних органов | + | + | + | + | + | + | + |
| 14. |
Анализ крови: 14.1. клинический |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 14.2. сахар | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14.3. холестерин | с 30 лет | + | + | с 30 лет | + | + | ‑ | |
| 14.4. триглицериды | с 30 лет | + | + | с 30 лет | + | + | ‑ | |
| 14.5. мочевина | По показ. | + | + | По показ. | + | + | ‑ | |
| 14.6. мочевая кислота, креатинин | + | + | + | + | + | + | По показ. | |
| 15. | Анализ мочи общий | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. | Анализ кала общий | + | + | + | + | + | + | + |
| 17. | Анализ кала на скрытую кровь и на я/г. | + | + | + | + | + | + | На я/г. |
| 18. | Терапевт | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. | Хирург / ортопед | + | + | + | + | + | + | + |
| 20. | Невролог | + | + | + | + | + | + | + |
| 21. | Стоматолог | + | + | + | + | + | + | + |
| 22. | Офтальмолог | + | + | + | + | + | + | + |
| 23. | Отоларинголог | + | + | + | + | + | + | + |
| 24. | Гинеколог | –- | ‑ | ‑ | + | + | + | дев. с 12 лет |
| 25. | Уролог | + | + | + | + | ‑ | + | ‑ |
| 26. | Дерматолог | + | + | + | + | + | + | По показ. |
| 27. | Гастроэнтеролог | + | + | + | + | + | + | По показ. |
| 28. | Врач ЛФК | По показ. | По показ. | По показ. | По показ. | По показ. | По показ. | По показ. |
| 29. | Педиатр | - | - | - | - | - | - | + |
Противопоказания:
- Стенокардия IV функционального класса.
- Недостаточность кровообращения III стадии.
- Экстрасистолия типа бигеминии и групповой, политопной.
- Пароксизмальные нарушения ритма с частотой приступов более 2 раз в месяц.
- Атриовентрикулярная блокада II-III степени без ЭКС.
- Артериальная гипертония с выраженными изменениями глазного дна, нарушениями азотовыделительной функции почек и кризовым течением.
- Рецидивирующие тромбоэмболические осложнения.
- Сахарный диабет декомпенсированный и тяжелого течения.
- Тяжелые формы поражения костей и суставов.
- Полиартриты с прогрессирующим процессом в суставах, с анкилозами, контрактурами и т.п. при необратимых изменениях в суставах и при потере способности к самообслуживанию.
- Хронические остеомиелиты при наличии крупных секвестров.
- Септические формы ревматоидного артрита, ревматоидный артрит с системными поражениями (висцеритами).
- Онкологические заболевания.
- Кожные заболевания.
- Обострение хронических заболеваний.
- Острые респираторные заболевания.
- Состояния после перенесенных операций и тяжелых травм в течение полугода.






