Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 221 от 22.11.2004 г. «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным ишемической болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС»
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней IX: болезни системы кровообращения
Группа заболеваний: ишемическая болезнь сердца
Коды по МКБ-10: I20.1; I20.8; I20.9; I25.1; I25.2; I25.3; I25.5; I25.9
Фаза:хроническая
Стадия:ремиссия
Осложнение:без осложнений
Условия оказания:санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
Код | Наименование | Срок путевки | Примечание |
21 день | |||
В 01.047.001 | Первичный прием (осмотр) врача терапевта | 1 | |
В 01.047.002 | Повторный прием (осмотр) врача терапевта | 3 | |
В 01.015.001 | Первичный прием (осмотр) врача кардиолога | 1 | по показаниям |
В 01.015.002 | Повторный прием (осмотр) врача кардиолога | 1 | по показаниям |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1-2 | по показаниям |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных | 1-2 | по показаниям |
А 12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 | по показаниям |
А 09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидро-геназы в крови | 1 | по показаниям |
А 09.05.043 | Исследование креатинкиназы в крови | 1 | по показаниям |
А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | по показаниям |
А 09.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | по показаниям |
А 20.30.030 | Ванны жемчужные | 8 | из предложенных видов водных процедур назнача-ется 1 вид через день |
А 20.31.011 | Душ лечебный | 8 | |
А19.24.001 | Лечебное плавание в бассейне с морской водой (сезонно) |
8 |
|
А 20.30.002 | Ванны «сухие» углекислые | 8 | |
А 17.29.002 | Электросон | 8 | Из предложенной аппаратной физиотерапии одновременно назначается не более 1-2-х видов (с учетом сочетания эффектов) |
А 17.30.018 | МДМ-терапия | 8 | |
А 17.31.003 | Гальвановоздействие | 8 | |
А 22.10.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях сердца и перикарда | 8 | |
А 17.09.005 | НЧ-магнитотерапия | 8 | |
А 20.31.026 | Оксигеновоздействие | 8 | |
А 17.30.008 | Ароматерапия | 8 | |
А 21.10.002 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарда | 8 | |
А 13.30.005 | Психотерапия | 8 | |
А 19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца, перикарда | 10 | |
А 20.30.013 | Лечебная нордическая ходьба | 10 | |
А 20.31.012 | Воздействие климатом | 18 | |
А 20.31.013 | Терренкур | 18 | |
А 25.10.002 | Назначения диетической терапии при заболеваниях сердца, перикарда | 1 |
План обследования и лечения составляется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента с учетом показаний и противопоказаний по основному заболеванию. Лечение и обследование по сопутствующей патологии, при отсутствии противопоказаний, проводятся платно в соответствии с прейскурантом на платные услуги.